반도체 패키징 장비
Temporary Bonder / Debonder
Mounter / DeMounter
Pre-Laminator
WBT - 6 |
Device Wafer를 Robot으로 이송하여, Tape의 1st 라이너 제거 후 Roll Lamination 진행, 2nd 라이너를 제거한 Wafer를 Knife에 의해 Round Cutting, 진공 챔버 내에서 Support Plate와 Roll Press 하여 Bonding
Specification
Dimension | W : 2350 D : 1300 H : 2000 |
Through-Put | 40min/1cassette(25wafers) ≒ 37wafers/hr |
커팅정밀도 | ±0.5mm for wafer edge |
Wafer 간 위치 정밀도 | ±0.5mm in XY directions |
챔버 진공도 | 100mtorr or Low |
Bonding 후 상태 | Void Free (Vacuum Process) |
WDT - 6 |
Bonding 된 Wafer를 진공척 반전 로봇으로 이송하여 Hot Plate에서 De-bonding, Support Plate는 진공척, Thin Wafer는 베르누이척이 각각의 로봇으로 반송
Specification
Dimension | W : 1600 D : 1100 H : 1800 |
Through-Put | 40min/1cassette(25wafers) ≒ 37wafers/hr |
TR1 | 180° 반전 (Vacuum Grip. Flip Motor) |
TR2 | 베르누이척 (Thin Wafer Handling) |
Heating 온도정밀도 | ±2.5°C [RT~250°C] |
배기온도 | 100 ~ 180°C |
㈜에스아이 | ceo : 김종훈
TEL : 031-8059-2864 | FAX : 031-8059-2865
Address : 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 13
Copyright ⓒ 2018 SYSTEMI.CO.KR, All Rights Reserved.